
消化器病センター実績
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院患者数 | 1140 | 1166 | 10154 | 11557 | 12350 |
| 外来患者数 | 14608 | 17397 | 19231 | 19599 | 23318 |
| 上部内視鏡検査 | 8472 | 9980 | 11500 | 12561 | 14018 |
| 下部内視鏡検査 | 3797 | 4408 | 5125 | 5283 | 5670 |
| 内視鏡的逆行性膵胆管造影検査(ERCP) | 507 | 479 | 547 | 629 | 651 |
| 胃食道静脈瘤治療 | 39 | 5 | 54 | 59 | 44 |
| 肝嚢胞穿刺術 | 25 | 28 | 14 | 22 | 24 |
| 肝がん経肝動脈化学塞栓術(TACE) | 22 | 28 | 33 | 24 | 38 |
| 肝がんラジオ波焼灼療法(RFA) | 15 | 10 | 13 | 28 | 21 |
| 経皮経肝胆道ドレナージ(PTCD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バルーン下逆行性経静脈的塞栓術(BRTO) | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 血管塞栓術(止血術) | 8 | 2 | 47 | 37 | 22 |
| 慢性C型肝炎インターフェロン治療IFN 3剤併用療法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内視鏡的超音波検査(EUS) | 303 | 393 | 77 | 494 | 812 |
| 超音波内視鏡下瘻孔形成術(胆道 膵) | -- | -- | 33 | 45 | 37 |
| 経皮経肝胆道ドレナージ | -- | -- | 8 | 0 | 3 |
| 内視鏡的ポリペクトミー/内視鏡的粘膜切除術(EMR) | 1419 | 785 | 830/132 | 2068/184 | 2443 |
| 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 166 | 207 | 200 | 173 | 261 |
| 内視鏡的止血術 | 294 | 137 | 143 | 452 | 429 |
| 内視鏡的拡張術 | 54 | 17 | 37 | 67 | 50 |
| 内視鏡的異物除去 | 52 | 0 | 12 | 49 | 66 |
| 内視鏡的ステント留置術 | 297 | 203 | 210 | 45 | 427 |
| 内視鏡的胃瘻造設術(PEG) | 11 | 14 | 13 | 27 | 20 |
















