実績

消化器病センター実績

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
入院患者数 1212 1140 1166 10154 11557
外来患者数 17116 14608 17397 19231 19599
上部内視鏡検査 4760 8472 9980 11500 12561
下部内視鏡検査 1964 3797 4408 5125 5283
内視鏡的逆行性膵胆管造影検査(ERCP) 451 507 479 547 629
胃食道静脈瘤治療 29 39 5 54 59
肝嚢胞穿刺術 21 25 28 14 22
肝がん経肝動脈化学塞栓術(TACE) 19 22 28 33 24
肝がんラジオ波焼灼療法(RFA) 13 15 10 13 28
経皮経肝胆道ドレナージ(PTCD) 0 2 0 0 0
バルーン下逆行性経静脈的塞栓術(BRTO) 5 1 2 4 1
血管塞栓術(止血術) 8 8 2 47 37
慢性C型肝炎インターフェロン治療IFN 3剤併用療法 0 0 0 0 0
内視鏡的超音波検査(EUS) 325 303 393 77 494
超音波内視鏡下瘻孔形成術(胆道 膵) -- -- -- 33 45
経皮経肝胆道ドレナージ -- -- -- 8 0
内視鏡的ポリペクトミー/内視鏡的粘膜切除術(EMR) 1901 1419 785 830/132 2068/184
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) 176 166 207 200 173
内視鏡的止血術 349 294 137 143 452
内視鏡的拡張術 22 54 17 37 67
内視鏡的異物除去 52 52 0 12 49
内視鏡的ステント留置術 277 297 203 210 45
内視鏡的胃瘻造設術(PEG) 11 11 14 13 27