実績

消化器病センター実績

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
入院患者数 1166 10154 11557 12350 13,858
外来患者数 17397 19231 19599 23318 26,632
上部内視鏡検査 9980 11500 12561 14018 14,032
下部内視鏡検査 4408 5125 5283 5670 5,981
内視鏡的逆行性膵胆管造影検査(ERCP) 479 547 629 651 729
胃食道静脈瘤治療 5 54 59 44 49
肝嚢胞穿刺術 28 14 22 24 --
肺のう胞/肝腫瘍治療 -- -- -- -- 38
肝がん経肝動脈化学塞栓術(TACE) 28 33 24 38 37
肝がんラジオ波焼灼療法(RFA) 10 13 28 21 28
経皮経肝胆道ドレナージ(PTCD) 0 0 0 0 0
バルーン下逆行性経静脈的塞栓術(BRTO) 2 4 1 5 3
血管塞栓術(止血術) 2 47 37 22 26
慢性C型肝炎インターフェロン治療IFN 3剤併用療法 0 0 0 0 0
内視鏡的超音波検査(EUS) 393 77 494 812 738
超音波内視鏡下瘻孔形成術(胆道 膵) -- 33 45 37 52
経皮経肝胆道ドレナージ -- 8 0 3 3
内視鏡的ポリペクトミー/内視鏡的粘膜切除術(EMR) 785 830/132 2068/184 2443 2,547
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) 207 200 173 261 214
LECS -- -- -- -- 4
内視鏡的止血術 137 143 452 429 447
内視鏡的拡張術 17 37 67 50 64
内視鏡的異物除去 0 12 49 66 67
内視鏡的ステント留置術 203 210 45 427 43
内視鏡的胃瘻造設術(PEG) 14 13 27 20 14